| Denumirea | Unitatea de măsură | Valori pentru: |
| | | SLV-1500/SLV-2000 |
| Productivitatea intr-o oră timp util: | ha/h | |
| - livadă (distanţa între rânduri 4 m) | | 2,4 – 6,4 |
| - vie (distanţa între rânduri 3 m) | | 3,6 – 7,2 |
| Viteza de lucru | km/h | 6 - 8 |
| Puterea consumată, până la | kW | 50 |
| Capacitatea rezervorului | m3 | 1,45±0.02/1,9±0,02 |
| Norma de consum al lichidului | l/ha | 200 – 1000 |
| Pompa: | | |
| - debitul, minim | l/min | 100 / 145 |
| - presiunea maximă | MPa | 5,0 |
| Presiunea de lucru în sistemul de refulare, până la | MPa | 3,5 |
| Ventilator: | min-1 | |
| -turaţii minime | | 1679 |
| -turaţii maxime | | 2376 |
| Viteza de transport maximă | km/h | 20 |
| Personalul de deservire | om | 1 |
| Masa constructivă a maşinii maximă | kg | 800 / 900 |
| Dimensiunile de gabarit maxime | mm | |
| - lungimea | | 3700 / 4200 |
| - lăţimea | | 1700 |
| - înălţimea | | 2200 |
Caracteristici distinctive:
• ansamblul de ventilaţie-pulverizare conţine: ventilator axial cu palete reglabile pentru instalarea productivităţii necesare a fluxului de aer, pulverizatoare turbionare cu două capuri pentru schimbarea rapidă a ratei de administrare a lichidului de lucru şi palete reglabile pentru direcţionarea fluxului de aer la nivelul necesar de tratare.
Avantaje:
• în raport cu maşini identice, SLV-1500/2000 are preţ redus cu 12-15 % ;
• calitate înaltă de tratare conform cerinţelor agrotehnice;
• fiabilitate şi durabilitate de lucru sporite confirmate de Staţia de Stat pentru Încercarea Maşinilor;
• consultaţii şi servicii de mentenanţă garantate (întreţinere tehnică, reparaţii, piese de schimb, modernizare);
• costul serviciilor de mentenanţă în perioada de postgaranţie cu cel puţin 30% mai mic.Pret: 94010.00 Lei